Classificação final do Campeonato Brasileiro 2012:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1
| Fluminense |
77
|
38
|
22
|
11
|
5
|
61
|
33
|
28
|
67.5
|
2
| Atlético-MG |
72
|
38
|
20
|
12
|
6
|
64
|
37
|
27
|
63.2
|
3
| Grêmio |
71
|
38
|
20
|
11
|
7
|
56
|
33
|
23
|
62.3
|
4
| São Paulo |
66
|
38
|
20
|
6
|
12
|
59
|
37
|
22
|
57.9
|
5
| Vasco |
58
|
38
|
16
|
10
|
12
|
45
|
44
|
1
|
50.9
|
6
| Corinthians |
57
|
38
|
15
|
12
|
11
|
51
|
39
|
12
|
50
|
7
| Botafogo |
55
|
38
|
15
|
10
|
13
|
60
|
50
|
10
|
48.2
|
8
| Santos |
53
|
38
|
13
|
14
|
11
|
50
|
44
|
6
|
46.5
|
9
| Cruzeiro |
52
|
38
|
15
|
7
|
16
|
47
|
51
|
-4
|
45.6
|
10
| Internacional |
52
|
38
|
13
|
13
|
12
|
44
|
40
|
4
|
45.6
|
11
| Flamengo |
50
|
38
|
12
|
14
|
12
|
39
|
46
|
-7
|
43.9
|
12
| Náutico |
49
|
38
|
14
|
7
|
17
|
44
|
51
|
-7
|
43
|
13
| Coritiba |
48
|
38
|
14
|
6
|
18
|
53
|
60
|
-7
|
42.1
|
14
| Ponte Preta |
48
|
38
|
12
|
12
|
14
|
37
|
44
|
-7
|
42.1
|
15
| Bahia |
47
|
38
|
11
|
14
|
13
|
37
|
41
|
-4
|
41.2
|
16
| Portuguesa |
45
|
38
|
10
|
15
|
13
|
39
|
41
|
-2
|
39.5
|
17
| Sport |
41
|
38
|
10
|
11
|
17
|
39
|
56
|
-17
|
36
|
18
| Palmeiras |
34
|
38
|
9
|
7
|
22
|
39
|
54
|
-15
|
29.8
|
19
| Atlético-GO |
30
|
38
|
7
|
9
|
22
|
37
|
67
|
-30
|
26.3
|
20
| Figueirense |
30
|
38
|
7
|
9
|
22
|
39
|
72
|
-33
|
26.3
|
Artilharia:
Fred | Fluminense | 20 |
Luis Fabiano | São Paulo | 17 |
Aloísio | Figueirense | 14 |
Hernán Barcos | Palmeiras | 14 |
Bruno Mineiro | Portuguesa | 14 |
Neymar | Santos | 14 |
Vagner Love | Flamengo | 13 |
Kieza | Náutico | 13 |
Bernard | Atlético-MG | 11 |
Elkeson | Botafogo | 11 |
Jô | Atlético-MG | 10 |
Ronaldinho Gaúcho | Atlético-MG | 10 |
Wellington Paulista | Cruzeiro | 10 |
Marcelo Moreno | Grêmio | 10 |
Alecsandro | Vasco | 10 |
Caio | Figueirense | 9 |
Roger | Ponte Preta | 9 |
Souza | Bahia | 8 |
Andrezinho | Botafogo | 8 |
Deivid | Coritiba | 8 |
Everton Ribeiro | Coritiba | 8 |
André Lima | Grêmio | 8 |
Araújo | Náutico | 8 |
Osvaldo | São Paulo | 8 |
Hugo | Sport | 8 |
Leonardo Silva | Atlético-MG | 7 |
Seedorf | Botafogo | 7 |
Paulinho | Corinthians | 7 |
Borges | Cruzeiro | 7 |
Elano | Grêmio | 7 |
Leandro | Grêmio | 7 |
Miralles | Grêmio | 7 |
Leandro Damião | Internacional | 7 |
Souza | Náutico | 7 |
André | Santos | 7 |
Gilberto | Sport | 7 |
Juninho Pernambucano | Vasco | 7 |
Danilinho | Atlético-MG | 6 |
Réver | Atlético-MG | 6 |
Fahel | Bahia | 6 |
Gabriel | Bahia | 6 |
Douglas | Corinthians | 6 |
Paolo Guerrero | Corinthians | 6 |
Romarinho | Corinthians | 6 |
Renato | Flamengo | 6 |
Wellington Nem | Fluminense | 6 |
Kleber | Grêmio | 6 |
Dagoberto | Internacional | 6 |
Fred | Internacional | 6 |
Moisés | Portuguesa | 6 |
Felipe Anderson | Santos | 6 |
Lucas | São Paulo | 6 |
Felipe Azevedo | Sport | 6 |
Bruno Mendes | Botafogo | 5 |
Danilo | Corinthians | 5 |
Julio Cesar | Figueirense | 5 |
Ronny | Figueirense | 5 |
Liedson | Flamengo | 5 |
Samuel Rosa | Fluminense | 5 |
Thiago Neves | Fluminense | 5 |
Giancarlo | Ponte Preta | 5 |
Jadson | São Paulo | 5 |
Maicon | São Paulo | 5 |
Márcio | Atlético-GO | 4 |
Patric | Atlético-GO | 4 |
Escudero | Atlético-MG | 4 |
Leonardo | Atlético-MG | 4 |
Herrera | Botafogo | 4 |
Vitor Júnior | Botafogo | 4 |
Emerson | Corinthians | 4 |
Anderson Aquino | Coritiba | 4 |
Lincoln | Coritiba | 4 |
Anselmo Ramon | Cruzeiro | 4 |
Martinuccio | Cruzeiro | 4 |
Montillo | Cruzeiro | 4 |
Mazinho | Palmeiras | 4 |
Cicinho | Ponte Preta | 4 |
Ananias | Portuguesa | 4 |
Henrique | Sport | 4 |
Marquinhos | Sport | 4 |
Carlos Tenorio | Vasco | 4 |
Nilton | Vasco | 4 |
Diego Giaretta | Atlético-GO | 3 |
Ernandes | Atlético-GO | 3 |
Felipe | Atlético-GO | 3 |
Rayllan | Atlético-GO | 3 |
Guilherme | Atlético-MG | 3 |
Hélder | Bahia | 3 |
Cidinho | Botafogo | 3 |
Fellype Gabriel | Botafogo | 3 |
Chicão | Corinthians | 3 |
Paulo André | Corinthians | 3 |
Ayrton | Coritiba | 3 |
Leonardo | Coritiba | 3 |
Pereira | Coritiba | 3 |
Rafinha | Coritiba | 3 |
Robinho | Coritiba | 3 |
Everton | Cruzeiro | 3 |
Hernane | Flamengo | 3 |
Leandro Euzébio | Fluminense | 3 |
Rafael Sobis | Fluminense | 3 |
Marquinhos | Grêmio | 3 |
Werley | Grêmio | 3 |
Zé Roberto | Grêmio | 3 |
Cassiano | Internacional | 3 |
Forlán | Internacional | 3 |
Elicarlos | Náutico | 3 |
Luan | Palmeiras | 3 |
Marcinho | Ponte Preta | 3 |
Ricardinho | Ponte Preta | 3 |
Léo Silva | Portuguesa | 3 |
Marcelo Cordeiro | Portuguesa | 3 |
Bruno Rodrigo | Santos | 3 |
Victor Andrade | Santos | 3 |
Ademilson | São Paulo | 3 |
Cícero | São Paulo | 3 |
Rogério Ceni | São Paulo | 3 |
Rithelly | Sport | 3 |
Diego Souza | Vasco | 3 |
Eder Luis | Vasco | 3 |
Diogo Campos | Atlético-GO | 2 |
Joilson | Atlético-GO | 2 |
Marino | Atlético-GO | 2 |
Reniê | Atlético-GO | 2 |
Ricardo Bueno | Atlético-GO | 2 |
Wesley | Atlético-GO | 2 |
Jones | Bahia | 2 |
Kleberson | Bahia | 2 |
Neto | Bahia | 2 |
Lodeiro | Botafogo | 2 |
Lucas | Botafogo | 2 |
Guilherme | Corinthians | 2 |
Juan Martínez | Corinthians | 2 |
Emerson | Coritiba | 2 |
Everton Costa | Coritiba | 2 |
Lucas Mendes | Coritiba | 2 |
Tcheco | Coritiba | 2 |
Élber | Cruzeiro | 2 |
Rafael Donato | Cruzeiro | 2 |
Wallyson | Cruzeiro | 2 |
Fernandes | Figueirense | 2 |
João Paulo | Figueirense | 2 |
Adryan | Flamengo | 2 |
Marcos González | Flamengo | 2 |
Digão | Fluminense | 2 |
Gum | Fluminense | 2 |
Jean | Fluminense | 2 |
Marco Antônio | Grêmio | 2 |
Souza | Grêmio | 2 |
Jajá | Internacional | 2 |
Oscar | Internacional | 2 |
Rafael Moura | Internacional | 2 |
Kim | Náutico | 2 |
Martinez | Náutico | 2 |
Correa | Palmeiras | 2 |
Maikon Leite | Palmeiras | 2 |
Marcos Assunção | Palmeiras | 2 |
Obina | Palmeiras | 2 |
Patrick Vieira | Palmeiras | 2 |
André Luis | Ponte Preta | 2 |
Ferron | Ponte Preta | 2 |
Luan | Ponte Preta | 2 |
Ricardo Jesus | Portuguesa | 2 |
Rodriguinho | Portuguesa | 2 |
Bruno Peres | Santos | 2 |
Edu Dracena | Santos | 2 |
Patricio Rodríguez | Santos | 2 |
Douglas | São Paulo | 2 |
Paulo Miranda | São Paulo | 2 |
Gilsinho | Sport | 2 |
Carlos Alberto | Vasco | 2 |
Felipe | Vasco | 2 |
Fellipe Bastos | Vasco | 2 |
Adriano | Atlético-GO | 1 |
Bida | Atlético-GO | 1 |
Eron | Atlético-GO | 1 |
Luciano | Atlético-GO | 1 |
Marcos | Atlético-GO | 1 |
Carlos Cesar | Atlético-MG | 1 |
Marcos Rocha | Atlético-MG | 1 |
Neto Berola | Atlético-MG | 1 |
Richarlyson | Atlético-MG | 1 |
Alyson | Bahia | 1 |
Cláudio Pitbull | Bahia | 1 |
Elias | Bahia | 1 |
Fabinho | Bahia | 1 |
Junior | Bahia | 1 |
Mancini | Bahia | 1 |
Rafael | Bahia | 1 |
Vander | Bahia | 1 |
Antônio Carlos | Botafogo | 1 |
Dória | Botafogo | 1 |
Gabriel | Botafogo | 1 |
Jadson | Botafogo | 1 |
Márcio Azevedo | Botafogo | 1 |
Sassá | Botafogo | 1 |
Edenílson | Corinthians | 1 |
Fábio Santos | Corinthians | 1 |
Giovanni | Corinthians | 1 |
Ralf | Corinthians | 1 |
Ramon | Corinthians | 1 |
Wallace | Corinthians | 1 |
Denis | Coritiba | 1 |
Júnior Urso | Coritiba | 1 |
Luccas Claro | Coritiba | 1 |
Marcel | Coritiba | 1 |
Roberto | Coritiba | 1 |
Ceará | Cruzeiro | 1 |
Diego Renan | Cruzeiro | 1 |
Leandro Guerreiro | Cruzeiro | 1 |
Léo | Cruzeiro | 1 |
Mateus | Cruzeiro | 1 |
Souza | Cruzeiro | 1 |
Tinga | Cruzeiro | 1 |
Willian Magrão | Cruzeiro | 1 |
Anderson Conceição | Figueirense | 1 |
Pablo | Figueirense | 1 |
Airton | Flamengo | 1 |
Bottinelli | Flamengo | 1 |
Cleber Santana | Flamengo | 1 |
Ibson | Flamengo | 1 |
Luiz Antonio | Flamengo | 1 |
Nixon | Flamengo | 1 |
Renato Santos | Flamengo | 1 |
Anderson | Fluminense | 1 |
Bruno Vieira | Fluminense | 1 |
Carlinhos | Fluminense | 1 |
Deco | Fluminense | 1 |
Lanzini | Fluminense | 1 |
Marcos Junior | Fluminense | 1 |
Michael | Fluminense | 1 |
Thiago Carleto | Fluminense | 1 |
Wagner | Fluminense | 1 |
Wallace | Fluminense | 1 |
Anderson Pico | Grêmio | 1 |
Fernando | Grêmio | 1 |
Léo Gago | Grêmio | 1 |
Vilson | Grêmio | 1 |
D´Alessandro | Internacional | 1 |
Dátolo | Internacional | 1 |
Elton | Internacional | 1 |
Fabrício | Internacional | 1 |
Gilberto | Internacional | 1 |
Índio | Internacional | 1 |
Jackson | Internacional | 1 |
Josimar | Internacional | 1 |
Juan | Internacional | 1 |
Mike | Internacional | 1 |
Ygor | Internacional | 1 |
Derley | Náutico | 1 |
Dimba | Náutico | 1 |
Douglas Santos | Náutico | 1 |
Lúcio | Náutico | 1 |
Patric | Náutico | 1 |
Rico | Náutico | 1 |
Ronaldo Alves | Náutico | 1 |
Adalberto Román | Palmeiras | 1 |
Betinho | Palmeiras | 1 |
Henrique | Palmeiras | 1 |
Márcio Araújo | Palmeiras | 1 |
Patrik | Palmeiras | 1 |
Thiago Heleno | Palmeiras | 1 |
Tiago Real | Palmeiras | 1 |
Vinícius | Palmeiras | 1 |
Cléber | Ponte Preta | 1 |
João Paulo | Ponte Preta | 1 |
Nikão | Ponte Preta | 1 |
Renê Júnior | Ponte Preta | 1 |
Rildo | Ponte Preta | 1 |
Tiago Alves | Ponte Preta | 1 |
Uendel | Ponte Preta | 1 |
Diego | Portuguesa | 1 |
Héverton | Portuguesa | 1 |
Ivan | Portuguesa | 1 |
Luis Ricardo | Portuguesa | 1 |
Valdomiro | Portuguesa | 1 |
Bernardo | Santos | 1 |
Bill | Santos | 1 |
Durval | Santos | 1 |
Paulo Henrique Ganso | Santos | 1 |
Rentería | Santos | 1 |
Bruno Cortez | São Paulo | 1 |
Denilson | São Paulo | 1 |
Rafael Toloi | São Paulo | 1 |
Willian José | São Paulo | 1 |
Bruno Aguiar | Sport | 1 |
Marquinhos Paraná | Sport | 1 |
Rivaldo | Sport | 1 |
Tobi | Sport | 1 |
Douglas | Vasco | 1 |
Fagner | Vasco | 1 |
Luan | Vasco | 1 |
Rodolfo | Vasco | 1 |
Romário | Vasco | 1 |
Wendel | Vasco | 1 |
Gilson (c) | Atlético-GO | -1 |
Paulo André (c) | Corinthians | -1 |
Ralf (c) | Corinthians | -1 |
Luccas Claro (c) | Coritiba | -1 |
Pereira (c) | Coritiba | -1 |
Amaral (c) | Cruzeiro | -1 |
Gum (c) | Fluminense | -1 |
Alemão (c) | Náutico | -1 |
Cesinha (c) | Náutico | -1 |
Maurício Ramos (c) | Palmeiras | -1 |
Rogério Ceni (c) | São Paulo | -1 |
Rivaldo (c) | Sport | -1 |
Renato Silva (c) | Vasco | -1 |
Em 2012, o Campeonato Brasileiro registrou a pior média público dos últimos seis anos. Com diversos estádios em obras para a Copa do Mundo, os times sofreram para encherem suas arenas e o campeonato teve uma média de 12 mil pagantes por jogo. Na edição deste ano, o campeão da arquibancada é o Corinthians. O time alvinegro tem média de 25 mil pagantes por jogo no Pacaembu. Na segunda parte da série de reportagens sobre o Campeonato Brasileiro deste ano, o repórter Vinícius Nicoletti mostra como o torneio sofre com a falta de torcedores nos estádios.
Com média de 2,47, Brasileiro-2012 tem menos gols que o 'defensivo' Italiano
- Por Thiago Arantes, da redação do ESPN.com.br
Agência Estado
Após 380 jogos, a décima edição do Brasileiro nos pontos corridos teve 940 gols marcados. A média, de 2,47 gols por partida, é a pior em uma década com esta forma de disputa. Em 2011, o torneio terminou com 2,68 – o decréscimo, de 0,21, equivale a 77 gols a menos.
Getty
Até
este ano, a menor média de gols de um Campeonato Brasileiro em pontos
corridos havia sido registrada em 2010: 2,57. O auge aconteceu em 2005,
quando o torneio foi manchado por um escândalo de arbitragem, mas viveu
seu melhor momento em gols, com 3,14 por partida. A média de gols do Brasileiro-2012 fica abaixo das seis principais ligas da Europa. Na Inglaterra, a temporada 2012/13 da Premier League registra, por enquanto, 2,76 gols por partida. Os outros torneios em andamento têm, todos, um índice maior do que o brasileiro. O Italiano, conhecido pelos esquemas de jogo mais cautelosos, tem média de 2,71 gols.
Espanha (2,90 gols por jogo na temporada 2012/13), Alemanha (2,89), Portugal (2,81) e França (2,60) também superam a média brasileira. Nem sempre foi assim.
Em 2011, com seus 2,68 gols por partida, o Campeonato Brasileiro teve média superior aos torneios da Itália (2,56 em 2011/12), Portugal (2,64) e França (2,52) – todos eles tiveram aumento nas médias de gols da última temporada para a atual, ainda em andamento.
Getty
Placares magros –
Além de ter uma média de gols inferior à de todas as grandes ligas da
Europa, o Campeonato Brasileiro é, também, pródigo em placares magros.
Na edição deste ano, apenas 45,4% das partidas terminaram com mais de
dois gols marcados. Mais uma vez, o índice do Brasileiro é inferior ao das principais ligas europeias. O Campeonato Francês, pródigo em placares magros, tem 46,3% das partidas com pelo menos três gols. Na Itália, 51,3% das partidas terminam com três ou mais gols. O número cresce gradativamente nos outros países, da Espanha (51,8%), passando por Inglaterra (52%) e Portugal (53,8%) e chegando à Alemanha (54,1%).
Médias de gols por jogo – temporada 2012/13, em andamento:
Espanha – 2,90
Alemanha – 2,89
Portugal – 2,81
Inglaterra – 2,76
Itália – 2,71
França – 2,60
Brasileiro-2012 – 2,47
Média de gols por jogo – temporada 2011/12:
Alemanha – 2,86
Inglaterra – 2,81
Espanha – 2,76
Brasileiro-2011 – 2,68
Portugal –2,64
Itália – 2,56
França – 2,52
Porcentagem de jogos com três ou mais gols (temporada 2012/13):
Alemanha – 54,1%
Portugal – 53,8%
Inglaterra – 52%
Espanha – 51,8%
Itália – 51,3%
França – 46,3%
Brasileiro-2012 – 45,4%
Dados Estatísticos | |
---|---|
Número Equipes | 20 |
Rodadas Jogadas | 38 |
Partidas Jogadas | 380 |
Gols Marcados | 940 |
Média por Jogo | 2,47 |
Jogos com mais gols | 7 - Figueirense (3-4) Atlético Mineiro |
7 - Náutico (3-4) Coritiba | |
7 - Atlético Goianiense (4-3) São Paulo | |
Maiores Goleadas | 6 - Atlético Mineiro (6-0) Figueirense |
Maior goleada obtida em casa | 6 - Atlético Mineiro (6-0) Figueirense |
Maior goleada obtida fora | 4 - Vasco (0-4) Bahia |
4 - Cruzeiro (0-4) Santos | |
Vitórias em Casa | 183 (48,2%) |
Vitórias Fora | 92 (24,2%) |
Empates | 105 (27,6%) |
Jogos com -3 gols | 207 (54,5%) |
Jogos com 3 ou mais gols | 173 (45,5%) |
Primeiro | Fluminense |
22V 11E 5D | |
Segundo | Atlético Mineiro |
20V 12E 6D | |
Último | Figueirense |
7V 9E 22D | |
Diferença Pontos (1º/2º) | 5 |
Diferença Pontos (1º/Ult) | 47 |
Resultado Típico | 1-1 (50 J) |
Os 200 melhores jogadores do Prêmio Bola de Prata da Revista Placar:
Saldo do combate: 383 jogadores se lesionaram ao longo do Brasileirão
São Paulo teve apenas 11 atletas no departamento médico, enquanto Coritiba foi o mais prejudicado, com 26 contundidos ao menos por uma rodada
Lesionado, Keirrison não jogou no Brasileiro
(Foto: Gabriel Hamilko / GloboEsporte.com)
Ao todo, foram 383 atletas no Campeonato Brasileiro 2012. O número não representa o total de jogadores a entrarem em campo com a camiseta de seus respectivos clubes na temporada. Na verdade, se refere ao contrário. Esse é o tanto de gente que desfalcou, ao menos uma vez, cada um dos times ao longo da competição. Tristeza dos que ficam fora, chance para outros mostrarem serviço e muito trabalho para os treinadores manterem o rendimento da equipe sem as peças principais. No total, foram 3.029 ausências nas 38 rodadas do Brasileirão, seja por um incômodo muscular ou uma recuperação mais longa no departamento médico.
Sem contar os cinco atletas que iniciaram e terminaram a competição lesionados - Felipe Brisola, Jackson, Keirrison, Maldonado e Fucile - outros 378 jogadores se contundiram pelos quase sete meses do campeonato. O alto número de contusões é fruto de uma série de circunstâncias: maratona de jogos, gramados ruins, pré-temporada curta... Os temas são antigos e as reclamações frequentes de preparadores físicos, jogadores e treinadores.
De fato, o mais prejudicado acabou sendo o Coritiba, que disputou 76 partidas no ano e teve 26 jogadores diferentes lesionados no Brasileirão. Somando-se cada ausência, o Coxa teve um total de 289 desfalques por lesão. Jackson e Keirrison, por exemplo, estiveram fora 38 vezes cada um. Dor de cabeça para os técnicos que por lá passaram, Marcelo Oliveira e Marquinhos Santos, além dos preparadores físicos e departamento médico.
Importante no Fluminense, Deco esteve 18 vezes fora por lesão (Foto: Dhavid Normando / Photocamera)
São Paulo colhe frutos do REFFISPor outro lado, o São Paulo conseguiu se blindar do alto número de lesões. Apesar de alguns jogadores terem enfrentado longas contusões, como Fabrício e Cañete, o Tricolor foi o que menos teve problema com desfalques: apenas 11 atletas frequentaram o departamento médico do clube. Na opinião de Ney Franco, tanto o Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica (REFFIS), como a comissão técnica, foram importantes para o sucesso da equipe na competição.
- Não ter lesionados foi um ponto forte para o São Paulo conseguir a vaga na Libertadores. Disputar duas competições simultaneamente sem priorizar uma delas, mostra que teve muita competência tanto da área técnica quanto da parte de preparação física. Essa interação dos profissionais, fazendo avaliações frequentes dos atletas, foi determinante para que finalizássemos a temporada "voando baixo", jogando forte nas duas competições - afirmou o treinador do clube.
O Atlético-MG foi outro a ter bom desempenho fora das quatro linhas, com "apenas" 77 desfalques por lesão no campeonato. O Galo teve a seu favor um menor número de jogos na temporada, já que conquistou o Mineiro em 15 partidas e disputou apenas quatro na Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Goiás, nas oitavas de final. Desta forma, Cuca teve poucas ausências no time principal, que alcançou o vice-campeonato brasileiro. A Portuguesa também se destacou neste quesito e fechou com 13 lesionados e 72 ausências.
Confira o balanço de lesionados em cada clube ao longo do Campeonato Brasileiro:
Nenhum comentário:
Postar um comentário